PORCENTAJE | 25% | 15% | 60% | 100 |
ALEXANDER LEON | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
BRAYAN ALEXANDER CORTES ESTUPIAN | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
CAMILO ESNEYDER DAZA ALFONSO | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
CINDY KATHERINE OCHOA TOVAR | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
DANIEL FELIPE RUBIO CARRILLO | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 3,7 |
DAYHANA SULEY SOLANO BOHORQUEZ | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
DIANA ESMERALDA GUZMAN ORTIZ | 3,5 | 4,0 | 1,5 | |
ERIKA MELISSA MARIN VALENCIA | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
GISELA MARITZA GILON LOPEZ | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
HENRY ALEXIS MUR CIFUENTES | 4,0 | 3,5 | 4,1 | 4,0 |
HERNEY HERNANDO HERRERA LANDINEZ | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
INGRID KATHERINE PINEDA ROMERO | 3,5 | 4,2 | 1,5 | |
INGRIT CATHERINE ROJAS BEJARANO | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
JAIME HERNANDEZ RUIZ | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 |
JOHN EDUAR HERRAN CASTILLO | 4,0 | 4,2 | 1,6 | |
KARLA JOHAYRA GIRON ANGARITA | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
LEIDY JULIETH PERALTA MANOSALVA | 4,2 | 0,6 | ||
LUZ DARY RAMIREZ | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
MIGUEL ANTONIO PUERTA ROZO | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
PAOLA ANDREA GOMEZ VELASQUEZ | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
YURY ANDREA HERNANDEZ ROMERO | 0,0 |
lunes, 4 de mayo de 2009
GEOLOGIA DIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario